Maximiser le rendement locatif et le cash-flow
Profil axe sur la performance locative et le cash-flow.
| Critere | Poids | Description |
|---|---|---|
| Affinite mots-clefs | 0.15 | Correspondance texte / profil |
| Charges | 0.05 | Charges annuelles estimees |
| Classe energie | 0.05 | Classe DPE energie |
| Rendement brut | 0.15 | Rendement locatif brut estime |
| Rendement net | 0.3 | Rendement locatif net estime |
| Taxe fonciere | 0.05 | Montant annuel de taxe fonciere |
| Tension locative | 0.15 | Score de tension locative |
| Vacance locative | 0.1 | Taux de vacance locative |
Les scores sont normalises sur 100 selon les criteres disponibles.